天井 羽目板
スロット 設定 6
過去5年における7月・8月のグランドオープン件数推移はこちら
パチンコ・店舗別資産価値TOP50はこちら
パチスロ・店舗別資産価値TOP50はこちら
パチンコ・グループ別資産価値TOP20はこちら
パチスロ・グループ別資産価値TOP20はこちら
栃木 パチスロ イベント
チェリー カジノ
パチパチカジノ
市場規模 | 参加人口 | 店舗数 | 設置台数 | |
1995年 | 30.9兆円 | 2,900万人 | 18,244軒 | 4,761,083台 |
1996年 | 30.1兆円 | 2,760万人 | 18,164軒 | 4,868,050台 |
1997年 | 28.4兆円 | 2,310万人 | 17,773軒 | 4,763,433台 |
1998年 | 28.1兆円 | 1,980万人 | 17,426軒 | 4,710,646台 |
1999年 | 28.5兆円 | 1,860万人 | 17,173軒 | 4,709,796台 |
2000年 | 28.7兆円 | 2,020万人 | 16,988軒 | 4,755,302台 |
2001年 | 29.2兆円 | 1,930万人 | 16,801軒 | 4,786,255台 |
2002年 | 30.4兆円 | 2,170万人 | 16,504軒 | 4,864,062台 |
2003年 | 32.4兆円 | 1,740万人 | 16,076軒 | 4,891,944台 |
2004年 | 33.9兆円 | 1,790万人 | 15,617軒 | 4,969,156台 |
2005年 | 34.9兆円 | 1,710万人 | 15,165軒 | 4,899,198台 |
2006年 | 33.6兆円 | 1,660万人 | 14,674軒 | 4,937,381台 |
2007年 | 30.2兆円 | 1,450万人 | 13,585軒 | 4,590,577台 |
2008年 | 28.8兆円 | 1,580万人 | 12,937軒 | 4,525,515台 |
2009年 | 28.2兆円 | 1,720万人 | 12,652軒 | 4,506,250台 |
2010年 | 26.0兆円 | 1,670万人 | 12,479軒 | 4,554,430台 |
2011年 | 25.5兆円 | 1,260万人 | 12,323軒 | 4,582,784台 |
2012年 | 25.7兆円 | 1,110万人 | 12,149軒 | 4,592,036台 |
2013年 | 25.0兆円 | 970万人 | 11,893軒 | 4,611,714台 |
2014年 | 24.5兆円 | 1,150万人 | 11,627軒 | 4,597,819台 |
2015年 | 23.2兆円 | 1,070万人 | 11,310軒 | 4,580,197台 |
2016年 | 20.4兆円 | 940万人 | 10,986軒 | 4,525,253台 |
2017年 | 19.5兆円 | 900万人 | 10,596軒 | 4,436,841台 |
2018年 | 20.7兆円 | 950万人 | 10,060軒 | 4,302,731台 |
2019年 | 20.0兆円 | 890万人 | 9,639軒 | 4,195,930台 |
2020年 | 14.6兆円 | 710万人 | 9,035軒 | 4,004,787台 |
2021年 | 14.6兆円 | 720万人 | 8,458軒 | 3,814,173台 |
2022年 | 7,665軒 | 3,516,730台 |
※数値はレジャー白書、警察庁発表数値より抜粋
折 上 天井
順位 | グループ名 | 2022年 | 2021年 | 前年比 |
1 | ダイナムグループ | 434 | 437 | ▲3 |
2 | マルハングループ | 311 | 311 | 0 |
3 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 144 | 161 | ▲17 |
4 | ガイアグループ | 101 | 108 | ▲7 |
5 | 延田エンタープライズグループ(123) | 64 | 66 | ▲2 |
6 | NEXUSグループ(D’station) | 60 | 60 | 0 |
7 | 一六商事グループ(MGM) | 50 | 54 | ▲4 |
8 | ニラクグループ | 48 | 46 | 2 |
9 | オータグループ(サンシャイン) | 42 | 43 | ▲1 |
10 | ノヴィルグループ(ミリオン) | 40 | 40 | 0 |
11 | タイラベストビートグループ(ワンダーランド) | 38 | 38 | 0 |
11 | オザムグループ(トワーズ) | 38 | 39 | ▲1 |
13 | ベガスベガスグループ | 36 | 34 | 2 |
14 | 遊楽グループ(ガーデン) | 36 | 37 | ▲1 |
15 | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 35 | 36 | ▲1 |
15 | ABCグループ | 35 | 35 | 0 |
17 | 伯和グループ(ビクトリー) | 31 | 32 | ▲1 |
18 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 29 | 29 | 0 |
18 | カクタグループ(パールショップともえ) | 29 | 30 | ▲1 |
18 | ダイエーグループ(ダイエー) | 29 | 30 | ▲1 |
21 | 成通グループ(ハリウッド) | 28 | 29 | ▲1 |
22 | アミューズグループ | 27 | 22 | 5 |
22 | ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 27 | 28 | ▲1 |
22 | 東和産業グループ(UNO) | 27 | 27 | 0 |
25 | マタハリーグループ(PIA) | 25 | 28 | ▲3 |
26 | フェイスグループ | 24 | 22 | 2 |
26 | ジョイパックグループ(ビックマーチ) | 24 | 25 | ▲1 |
26 | キング観光グループ | 24 | 24 | 0 |
26 | 岩下兄弟グループ(モナコパレス) | 24 | 24 | 0 |
30 | 善都グループ(ZENT) | 23 | 25 | ▲2 |
30 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 23 | 24 | ▲1 |
30 | 安田屋グループ(やすだ) | 23 | 23 | 0 |
30 | 新日邦グループ(コンコルド) | 23 | 25 | ▲2 |
34 | 平川商事グループ(ARROW) | 22 | 22 | 0 |
34 | 浜友観光グループ(楽園) | 22 | 21 | 1 |
34 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 22 | 22 | 0 |
34 | 松原興産グループ(京一) | 22 | 26 | ▲4 |
34 | 晃商グループ(スーパードーム) | 22 | 23 | ▲1 |
39 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 21 | 21 | 0 |
39 | 三公商事グループ(ニューアサヒ) | 21 | 24 | ▲3 |
39 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 21 | 26 | ▲5 |
39 | シリウスグループ(エヌワン) | 21 | 21 | 0 |
43 | ピーアークグループ | 20 | 19 | 1 |
43 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 20 | 29 | ▲9 |
43 | 大木家グループ(オーギヤ) | 20 | 20 | 0 |
43 | 新和グループ(プレイランドハッピー) | 20 | 20 | 0 |
47 | 丸三グループ | 19 | 18 | 1 |
47 | ベニス産業グループ(ベニス) | 19 | 19 | 0 |
47 | 永和商事グループ(ウイング) | 19 | 19 | 0 |
47 | 平成興業グループ(ZENT) | 19 | 19 | 0 |
47 | ジャムフレンドグループ | 19 | 19 | 0 |
47 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 19 | 23 | ▲4 |
47 | 第一実業グループ(ダムズ) | 19 | 21 | ▲2 |
※12月時点の数値