×

パチパチカジノ パチンコ・グループ別資産価値TOP20

折 上 天井

※2023年7月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

グループ名 店舗数 台数 台当たり資産価値額
パチンコ スロット 合計 店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全体 6,821 2,122,999 1,337,578 3,462,316 241,258 157,949 224,944 77,653
1 SB Good Industryグループ 15 6,149 3,942 10,091 539,582 396,000 567,193 278,458
2 喜久家グループ 8 4,014 2,716 6,730 478,806 381,408 443,268 297,709
3 麗都グループ 12 3,802 3,905 7,707 378,684 364,599 445,765 150,672
4 細山田商事グループ 6 2,840 1,575 4,415 472,227 337,720 419,117 225,995
5 日光商事グループ 17 9,747 6,760 16,507 406,436 323,031 410,525 166,363
6 中原商事グループ 10 4,628 2,973 7,601 408,975 316,160 421,740 189,829
7 日拓グループ 14 6,833 5,755 12,588 422,190 312,482 376,690 96,112
8 ミリオンインターナショナルグループ 11 2,164 1,430 3,594 396,591 310,796 394,294 97,554
9 フェイスグループ 24 13,362 9,066 22,428 408,336 310,358 438,163 139,091
10 マタハリーグループ 26 9,873 6,376 16,249 417,998 300,215 402,887 112,359
11 安田屋グループ 23 9,170 4,577 13,747 393,672 287,228 379,213 81,922
12 浜友グループ 25 13,643 11,138 24,781 352,575 281,044 356,703 109,014
13 ピーアークグループ 20 6,544 4,800 11,344 397,420 280,563 376,400 113,794
14 ベルエアグループ 5 3,016 1,885 4,901 396,687 277,004 348,399 135,826
15 三慶物産グループ 7 2,622 1,714 4,336 396,980 273,304 366,171 183,639
16 メッセグループ 13 4,933 4,140 9,073 368,312 270,079 379,506 66,050
17 三栄グループ 6 1,365 651 2,016 388,191 265,760 428,816 101,746
18 岩下兄弟グループ 25 11,330 5,562 16,892 369,464 261,812 318,132 198,527
19 シリウスグループ 21 7,290 4,278 11,568 359,427 255,046 346,232 170,072
20 ロイヤルグループ 9 3,212 2,097 5,309 305,987 251,851 327,251 183,650

© 2023 チェリー カジノ