×

スロット 新台 評価 パチンコ・店舗別資産価値TOP50

折 上 天井

※2023年7月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 241,258 157,949 224,944 77,653
1 PIA金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区 801,923 658,572 792,522 295,456
2 メガフェイス1120豊崎本館 沖縄県豊見城市 645,236 631,401 631,401
3 やすだ柏店 千葉県柏市 670,065 603,735 683,739 230,383
4 マルハンメガシティ柏 千葉県柏市 652,521 585,887 681,970 249,320
5 ニューアサヒ長野青木島店 長野県長野市 691,613 567,817 633,913 204,291
6 モナコパレス白山店 蒼天 の けん パチンコ 新台県蒼天 の けん パチンコ 新台市中央区 695,251 566,536 642,121 441,175
7 マルハン高城店 大分県大分市 711,938 549,025 679,859 221,941
8 PIA町田 新館 東京都町田市 605,715 546,869 546,869
9 シルバーバック麻生田店 蒼天 の けん パチンコ 新台県蒼天 の けん パチンコ 新台市北区 717,791 538,913 701,499 370,163
10 ZENT梅坪店 愛知県豊田市 709,570 536,173 684,682 256,918
11 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 673,224 532,937 532,937
12 レイト平塚 茨城県つくば市 518,765 530,935 634,862 288,440
13 PIA横浜モアーズ店 神奈川県横浜市西区 680,841 520,947 520,947
14 キクヤ堺北店 大阪府堺市北区 681,109 513,480 1,018,930 467,634
15 HYPER ARROW美原店 大阪府堺市美原区 614,390 512,934 567,220 382,647
16 マルハン茶屋が坂店 愛知県名古屋市千種区 610,713 500,606 543,237 372,714
17 マルハン新加古川店 兵庫県加古川市 644,330 499,522 604,372 161,083
18 メガフェイス1070菊陽 蒼天 の けん パチンコ 新台県菊池郡 651,451 498,858 583,373 311,717
19 PIA川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区 577,418 489,450 489,450
20 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 666,706 481,426 481,426
21 PIA柏 パチンコ館 千葉県柏市 470,963 470,963 470,963
22 マルハンメガシティ長野 長野県長野市 580,710 469,840 589,866 121,107
23 PIA上野 東京都台東区 629,546 465,825 543,728 177,400
24 アミューズ河原町丸太町 京都府京都市中京区 611,439 458,733 593,719 145,679
25 モナコパレス菊陽店 蒼天 の けん パチンコ 新台県菊池郡 628,116 458,225 491,040 392,595
26 イエスランド鹿屋店 鹿児島県肝属郡 641,192 458,036 562,537 301,283
27 ケイズプラザ大橋店 長崎県長崎市 622,775 455,594 542,213 195,736
28 シルバーバック宇土店 蒼天 の けん パチンコ 新台県宇土市 666,655 453,123 531,103 219,183
29 グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区 587,576 452,931 550,735 197,060
30 シルバーバック諫早西店 長崎県大村市 660,705 452,281 688,812 283,329
31 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 536,294 451,991 499,291 148,845
32 WEST END 神奈川県横浜市青葉区 625,939 447,021 447,021
33 シルバーバック八代インター店 蒼天 の けん パチンコ 新台県八代市 582,670 444,613 594,239 195,236
34 エスパス日拓溝の口駅前本館 神奈川県川崎市高津区 590,404 441,546 441,546
35 キングEX 神奈川県横浜市西区 326,195 440,271 440,271
36 イーグルR-1南8条店 北海道札幌市中央区 568,415 439,981 484,242 219,785
37 ワンダーランド1177大分南店 大分県大分市 638,595 437,347 511,156 275,975
38 123+N橿原店 奈良県橿原市 551,471 437,341 582,129 120,255
39 シルバーバック都城店 宮崎県都城市 608,476 435,447 517,548 315,127
40 ミリオン上石神井5号店 東京都練馬区 526,941 434,430 434,430
41 ピーアーク相模大野 神奈川県相模原市南区 594,611 434,326 532,824 173,246
42 Super D’station大分本店 大分県大分市 573,069 432,689 562,593 226,024
43 シルバーバック日向店 宮崎県日向市 618,043 432,671 557,528 289,631
44 フェイス850佐賀 佐賀県佐賀市 492,837 432,445 432,445
45 エスパス日拓渋谷駅前新館 東京都渋谷区 544,653 428,180 428,180
46 nikko泉田店 岡山県岡山市南区 558,447 428,136 516,950 213,841
47 nikko大分中央店 大分県大分市 557,519 426,715 558,967 197,418
48 エスパス日拓上野本館 東京都台東区 482,131 423,326 448,335 214,529
49 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 570,072 422,462 563,579 247,566
50 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区 517,634 421,500 421,500

© 2023 チェリー カジノ