×

チェリー カジノ パチスロ・店舗別資産価値TOP50

バイオ リベ レーション 天井

※2023年7月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチスロ 通常パチスロ 低貸パチスロ
  全店舗 241,258 372,548 437,892 95,235
1 国際センター中野店 東京都中野区 326,464 1,219,523 1,219,523
2 モナコ 東京都西東京市 136,281 1,043,273 1,043,273
3 ダイナム大村店 長崎県大村市 568,987 1,029,312 1,029,312
4 シルバーバック麻生田店 熊本県熊本市北区 717,791 991,518 991,518
5 ZAP PRESTIGE 神奈川県横須賀市 512,221 961,755 961,755
6 シルバーバック諫早西店 長崎県大村市 660,705 953,231 953,231
7 PIA金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区 801,923 953,129 953,129
8 ジャンボ水島店 岡山県倉敷市 534,558 947,762 996,635 68,043
9 マルハン高城店 大分県大分市 711,938 941,224 1,047,118 46,414
10 モナコパレス菊陽店 熊本県菊池郡 628,116 940,162 940,162
11 シルバーバック宇土店 熊本県宇土市 666,655 934,141 934,141
12 フォーティ・サミット 大分県大分市 525,977 934,137 934,137
13 シルバーバック宮崎みなと店 宮崎県宮崎市 611,368 934,059 934,059
14 ルート保内 愛媛県八幡浜市 459,882 933,296 933,296
15 PIA柏 スロット館 千葉県柏市 926,411 926,411 926,411
16 ワンダーランド1177大分南店 大分県大分市 638,695 922,118 922,118
17 シルバーバック日向店 宮崎県日向市 618,043 915,986 915,986
18 イエスランド鹿屋店 鹿児島県肝属郡 641,192 914,065 1,078,633 334,720
19 豊平ひまわり 北海道札幌市豊平区 567,239 909,713 909,713
20 エクサ 東京都板橋区 906,182 906,182 906,182
21 スロットゼンコウ隠岐店 島根県隠岐郡 901,318 901,318 901,318
22 インフィニティエイト 滋賀県大津市 453,034 897,678 1,078,583 614,904
23 ZENT梅坪店 愛知県豊田市 709,570 896,640 911,608 215,594
24 スパークル 東京都府中市 463,684 894,026 894,026
25 キクヤ堺北店 大阪府堺市北区 681,109 893,293 1,328,212 760,277
26 オーパス1000鹿屋店 鹿児島県肝属郡 525,949 891,375 891,375
27 やすだ大和店 神奈川県大和市 525,949 883,721 883,721
28 ダイナム茨城稲敷店 茨城県稲敷市 556,393 880,022 880,022
29 スーパーハリウッド1000観音店 広島県広島市西区 457,816 879,306 879,306
30 SKIP横浜橋店 神奈川県横浜市南区 294,513 876,930 876,930
31 練馬オーシャンスロット専門館 東京都練馬区 876,577 876,577 876,577
32 ユーコーラッキー37太宰府店 福岡県太宰府市 584,530 873,432 873,432
33 ビッグドン 北海道滝川市 558,442 873,184 980,224 147,317
34 シルバーバック都城店 宮崎県都城市 608,476 869,847 869,847
35 パーラー大学広店 広島県呉市 555,744 868,620 868,620
36 シルバーバック上熊本店 熊本県熊本市西区 579,774 863,744 863,744
37 PIA上野 東京都台東区 629,546 861,336 861,336
38 ニューアサヒ長野青木島店 長野県長野市 691,613 856,290 856,290
39 ダイナム気仙沼店 宮城県気仙沼市 473,963 855,997 855,997
40 カネマン盛岡南 岩手県盛岡市 501,170 852,152 852,152
41 ワンダーランド鹿児島新栄店 鹿児島県鹿児島市 554,526 852,039 852,039
42 CORE21健軍店 熊本県熊本市東区 443,978 849,946 849,946
43 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 666,706 849,144 849,144
44 シルバーバック近見店 熊本県熊本市南区 587,312 848,785 848,785
45 PIA横浜モアーズ店 神奈川県横浜市西区 680,841 848,077 848,077
46 マルハン新加古川店 兵庫県加古川市 644,330 847,976 847,976
47 マルハン福井大和田店 福井県福井市 495,704 847,640 847,640
48 メガフェイス1070菊陽 熊本県菊池郡 651,451 846,055 846,055
49 モナコパレス白山店 熊本県熊本市中央区 695,251 842,419 842,419
50 まるみつ浜線店 熊本県熊本市南区 460,614 842,054 842,054

© 2023 チェリー カジノ