×

折 上 天井 営業店舗数・総設置台数 推移

営業店舗数 前月度との差分 総設置台数 前月度との差分
2023年7月 6,900 ▲35 3,477,070 ▲8,421
2023年6月 6,935 ▲28 3,485,491 ▲6,312
2023年5月 6,963 ▲44 3,491,803 ▲3,515
2023年4月 7,007 ▲36 3,495,318 ▲8,150
2023年3月 7,043 ▲62 3,503,468 ▲22,408
2023年2月 7,105 ▲47 3,525,876 ▲13,730
2023年1月 7,152 ▲52 3,539,606 ▲11,701
2022年12月 7,204 ▲23 3,551,307 4,173
2022年11月 7,227 ▲71 3,547,134 ▲26,248
2022年10月 7,298 ▲63 3,573,382 ▲17,327
2022年9月 7,361 ▲88 3,590,709 ▲28,449
2022年8月 7,449 ▲57 3,619,158 ▲9,794
2022年7月 7,506 ▲45 3,628,952 ▲10,436
2022年6月 7,551 ▲69 3,639,388 ▲18,649
2022年5月 7,620 ▲51 3,658,037 ▲6,142
2022年4月 7,671 ▲67 3,664,179 ▲17,625
2022年3月 7,738 ▲36 3,681,804 ▲10,629
2022年2月 7,774 ▲107 3,692,433 ▲67,566
2022年1月 7,881 ▲155 3,759,999 ▲53,102
2021年12月 8,036 ▲27 3,813,101 2,708
2021年11月 8,063 ▲59 3,810,393 ▲22,291
2021年10月 8,122 ▲40 3,832,684 ▲12,444
2021年9月 8,162 ▲63 3,845,128 ▲21,567
2021年8月 8,225 ▲46 3,866,695 ▲11,511
2021年7月 8,271 ▲16 3,878,206 ▲5,422
2021年6月 8,287 ▲38 3,883,628 ▲13,247
2021年5月 8,325 ▲62 3,896,875 ▲20,401
2021年4月 8,387 ▲39 3,917,276 ▲9,570
2021年3月 8,426 ▲64 3,926,846 ▲19,229
2021年2月 8,490 ▲80 3,946,075 ▲25,518
2021年1月 8,570 3,971,593

© 2023 チェリー カジノ